產品詳情
簡單介紹:
HI2400溶氧測定儀可應用于水和廢水中溶解氧的實驗室測定。溶氧測量值用戶可以選擇mg/L O2或百分比飽和度%。此款測量儀可以用于實驗室和各種水質...
詳情介紹:
| HI2400是微電腦控制,具有存儲功能的臺式溶解氧測量儀。它可存儲99 組達到8000個數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)通過RS232接口可輸入電腦進行處理或長久儲存。溶解氧測量值以ppm或%表示。 儀器內部的ATC電路具有溫度補償功能,水中進行鹽度補償功能確保本儀器可測量海水(鹽田)中的溶氧量,高度補償可調整海拔對溶解氧的影響。 溶氧探棒的極譜傳感器上有溶氧膜,并內置溫度傳感器。特氟綸浸透膜可將傳感器與測試溶液分離,只允許氧氣通過。傳感器接通電源后,通過膜的氧氣會產生電流,并因此而產生讀數(shù)。 |
| HI2400實驗室高精度溶解氧測定儀 | ||
| 測量范圍 | 溶解氧 | DO:0.00-45.00mg/L(ppm) 飽和氧:0.0-300.0% |
| 溫度 | 0.0-50.0℃ | |
| 解析度 | 溶解氧 | DO:0.01mg/L(ppm) 飽和氧:0.1% |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 精度 | 溶解氧 | ±1.5% F.S. |
| 溫度 | ±0.5℃ | |
| 校準方法 | 溶解氧在飽和空氣中自動極化校準 | |
| 溫度校準 | 自動補償0.0-50℃ | |
| 高度補償 | 0-4000 米,解析度100 米 | |
| 鹽度補償 | 0-40g/L,解析度1g/L | |
| 數(shù)據(jù)管理 | 設定記錄時間間隔:1、15 和30 秒或1、2、5、15、30、60、120 和180 分鐘 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | RS232 | |
| 配套電極 | HI76407/2 具有ATC 功能溶解氧探棒(2米電纜) | |
| 配套電源 | HI710006 12VDC電源適配器 | |
| 操作環(huán)境 | 0-50℃; RH max 95% | |
| 尺寸/重量 | 240×182×74mm/1100g | |
| 標準配置 | HI2400 | 主機、HI76407/2溶氧電極、HI76407A/P溶氧膜、HI7041S電解液、專用儀器箱、相關資料 |


